4. b) NOVE JAVNE IN POSLOVNE STAVBE
(javna ali poslovna stavba je v uporabi manj kot eno leto) Računska EI.
Celotna površina stavbe | Cena brez DDVNove javne in poslovne stavbeRačunska energetska izkaznica |
do 200m2 | 170 EUR |
nad 200m2 do 500m2 | min. 170 EUR oz. 0,80 EUR/m2 |
nad 500m2 do 1000m2 | min. 400 EUR oz. 0,70 EUR/m2 |
nad 1000m2 do 1500m2 | min. 700 EUR oz. 0,70 EUR/m2 |
nad 1500m2 do 5000m2 | min. 1100 EUR oz. 0,60 EUR/m2 |
nad 5000m2 | min. 2500 EUR oz. 0,40 EUR/m2 |
Dodatek za nepopolno dokumentacijo
Iz obstoječe dokumentacije ni mogoče | Cena brez DDV |
Pridobiti točnih mer stavbe – izvesti posnetek stavbe in stavbnega pohištva | 170 EUR |
Določiti gradbeno konstrukcijo stavbe – izvesti posnetek gradbenih konstrukcij in toplotnih mostov | 150 EUR |
Pridobiti vgrajene strojne inštalacije – izvesti posnetek strojnih inštalacij | 100 EUR |
Prevoz – kilometrina (izhodišče Ljubljana-Črnuče)
Razdalja v obe smeri | Cena brez DDV |
do 25km | – |
nad 25km do 50km | 20 EUR |
nad 50km | min. 20 EUR oz. 0,30EUR/km |