2. STANOVANJA
Računska EI
| Celotna površina stanovanja | Končna cena brez DDV |
| do 30m2 | 85,40 EUR |
| nad 30m2 do 45m2 | 90 EUR |
| nad 45m2 do 60m2 | 110 EUR |
| nad 60m2 do 120m2 | 130 EUR |
| nad 120m2 | 150 EUR |
Prevoz – kilometrina (izhodišče Ljubljana-Črnuče)
| Razdalja v obe smeri | Končna cena brez DDV |
| do 40km | – |
| nad 40 km | min. 25 EUR oz. 0,37 EUR/km |
