4. a) OBSTOJEČE JAVNE IN POSLOVNE STAVBE
(javna ali poslovna stavba je v uporabi več kot eno leto) Naročnik mora zbrati račune oz. podatke o porabi vseh dobavljenih energentov. (Elektrika, plin, daljinsko ogrevanje, ELKO, trdo gorivo). Merjena EI.
Celotna površina stavbe | Cena brez DDV Obstoječe javne in poslovne stavbe Merjena energetska izkaznica |
do 200m2 | 170 EUR |
nad 200m2 do 500m2 | min. 170 EUR oz. 0,80 EUR/m2 |
nad 500m2 do 1000m2 | min. 400 EUR oz. 0,70 EUR/m2 |
nad 1000m2 do 1500m2 | min. 700 EUR oz. 0,60 EUR/m2 |
nad 1500m2 do 5000m2 | min. 900 EUR oz. 0,30 EUR/m2 |
nad 5000m2 | min. 1500 EUR oz. 0,25 EUR/m2 |
Dodatek za nepopolno dokumentacijo
Iz obstoječe dokumentacije ni mogoče | Cena brez DDV |
Pridobiti točnih mer stavbe – izvesti posnetek stavbe in stavbnega pohištva | 170 EUR |
Določiti gradbeno konstrukcijo stavbe – izvesti posnetek gradbenih konstrukcij in toplotnih mostov | 150 EUR |
Pridobiti vgrajene strojne inštalacije – izvesti posnetek strojnih inštalacij | 100 EUR |
Prevoz – kilometrina (izhodišče Ljubljana-Črnuče)
Razdalja v obe smeri | Cena brez DDV |
do 25km | – |
nad 25km do 50km | 20 EUR |
nad 50km | min. 20 EUR oz. 0,30EUR/km |